IELTS
IELTSコース
ECヴィレッジはGotoトラベル事業者です。
現在、Goto トラベル事業については再開時期が未定となっております。
料金表に記載のGotoトラベル割引につきましてはGotoトラベル割引が再開となった場合に適用となります。
ECビレッジIELTS対策コースの特徴
レベルに沿った学習方法でIELTSをはじめて受ける人でも安心
講師担任制度で留学生の学習状況を把握!二人三脚でスコアアップを目指す
英語講師歴4年以上、IELTS7.0以上の豊富なIELTSを教えた経験を持つ優秀な講師陣がサポート
IELTSの概要と構成や採点基準を理解し、テクニックを習得する
同じ目標を持った新しい人と出会い、家族のような環境で交流を深められる
IELTS対策コース(国内留学)
コース概要

ECビレッジのIELTSコースはIELTSの試験概要、各科目の採点項目の理解から行います。
その後は演習形式で4技能全て、試験の本格対策を行っており、OA6.5程までのスコア向上を目指します。
講師はIELTSの教授経験が長いベテラン講師のみを採用しており、各目標スコアに合わせたオリジナルカリキュラムで学習して頂けます。
コース受講に必要な英語レベルの目安はTOEIC650点以上、英検2級以上、IELTS OA4.0以上の方となっております。
現在のスコアがそれ以下の場合、ECビレッジの一般ESLコースから開始して頂けます。
【対応科目】
IELTS Reading(Academic&General Module)
IELTS Listening
IELTS Speaking
IELTS Writing Task 1(Academic&General Module)
ILETS Writing Task 2
ECヴィレッジの授業は日本国内ですべて行いますが英語を「話す」「触れる」機会を海外留学と同等まで増やすことにより英語漬けの国内留学生活を送ることができます。
※ECヴィレッジの授業では基本的にマンツーマンクラスはオンライン講師、グループクラスはオフラインの講師が担当します。
コース詳細
クラス内容 | コマ数 |
---|---|
単語テスト | 1コマ(40分) |
マンツーマン(オンライン) | 4or5コマ(160or200分) |
義務自習 / 宿題 | 1コマ(40分) |
合計 | 7コマ(4.6or5時間) |
その他 / 無料オプションクラス |
---|
レベルテスト(2回) |
ヨガ(週1回) |
映画鑑賞(週1回) |
CNN(週1回) |
国際交流イベント(月2回程度) |
日本人講師の文法クラス(不定期) |
IELTSマンツーマン(オンライン)のレッスン内容
マンツーマンレッスンを中心に4技能をバランスよく学習します。
それぞれのパートの問題構成を理解することにより、形式に慣れ本番に強い実践力を身に付けます。
行われるレッスン内容は英語レベルによって変更しますが、初級レベルの方はまず一般英会話コースで基礎英語力を身に付けてからIELTSコースを受講して頂きます。
中上級レベルの方は、IELTSの4技能すべてのセクションで良いスコアをマークできるように基礎英語力のベースを底上げしていきながら、IELTSの解法テクニックを学びます。
※平日のみレッスンが開催されます
※単語テストは1日50語をテストします
留学費用
※留学期間は1週間単位となりますが、指定入寮日は月曜、退寮日は金曜となります。(※留学期間が1週間の場合は実質4泊5日となります。)
※下記代金は消費税10%を含めた料金となります。
※下記代金は地域クーポン券を英語レッスンに利用して頂く事を前提とした価格となっておりご到着後に授業料に充当をして頂きます。
ピークシーズン(GW、お盆、クリスマス、年末年始)は別途50%の追加料金が発生します。
ピークシーズン | 2020年:12/26-1/3 2021年:4/29-5/5、8/8-8/15、9/18-9/23、12/25-1/3 |
IELTSマンツーマン4コースの料金|(マンツーマン4コマ、早朝単語、義務自習)
3人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
3人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 47,960円 | 85,580円 | 133,650円 | 150,480円 | 300,960円 | 451,440円 |
goto割引 | -16,786円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 |
授業料 | 23,200円 | 46,400円 | 69,600円 | 92,800円 | 185,600円 | 278,400円 |
地域クーポン券 | -7,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -41,800円 | -104,280円 |
合計 | 47,374円 | 104,919円 | 176,189円 | 216,219円 | 417,699円 | 598,499円 |
2人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
2人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 55,880円 | 100,100円 | 156,090円 | 176,880円 | 353,760円 | 530,640円 |
goto割引 | -19,558円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 |
授業料 | 23,200円 | 46,400円 | 69,600円 | 92,800円 | 185,600円 | 278,400円 |
地域クーポン券 | -8,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -47,080円 | -117,480円 |
合計 | 51,522円 | 114,205円 | 193,395円 | 237,385円 | 459,985円 | 659,265円 |
1人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
1人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 63,800円 | 114,620円 | 178,530円 | 203,280円 | 406,560円 | 609,840円 |
goto割引 | -22,330円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 |
授業料 | 23,200円 | 46,400円 | 69,600円 | 92,800円 | 185,600円 | 278,400円 |
地域クーポン券 | -10,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -52,080円 | -122,480円 |
合計 | 541,670円 | 124,491円 | 211,601円 | 259,551円 | 503,551円 | 729,231円 |
IELTSマンツーマン5コースの料金|(マンツーマン5コマ、早朝単語、義務自習)
3人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
3人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 47,960円 | 85,580円 | 133,650円 | 150,480円 | 300,960円 | 451,440円 |
goto割引 | -16,786円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 |
授業料 | 30,700円 | 61,400円 | 92,100円 | 122,800円 | 245,600円 | 368,400円 |
地域クーポン券 | -7,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -41,800円 | -104,280円 |
合計 | 54,874円 | 119,919円 | 198,689円 | 246,219円 | 477,699円 | 688,499円 |
2人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
2人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 55,880円 | 100,100円 | 156,090円 | 176,880円 | 353,760円 | 530,640円 |
goto割引 | -19,558円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 |
授業料 | 30,700円 | 67,400円 | 92,100円 | 122,800円 | 245,600円 | 368,400円 |
地域クーポン券 | -8,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -47,080円 | -117,480円 |
合計 | 59,022円 | 135,205円 | 215,895円 | 267,385円 | 519,985円 | 749,265円 |
1人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
1人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 63,800円 | 114,620円 | 178,530円 | 203,280円 | 406,560円 | 609,840円 |
goto割引 | -22,330円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 |
授業料 | 30,700円 | 61,400円 | 92,100円 | 122,800円 | 245,600円 | 368,400円 |
地域クーポン券 | -10,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -52,080円 | -122,480円 |
合計 | 62,170円 | 139,491円 | 234,101円 | 289,551円 | 563,551円 | 819,231円 |
留学費用に含まれるもの
授業料 | 留学費用に含まれます。 |
宿泊費用 | 相部屋のみ2~4名様部屋から選択 |
食事代金 | 平日の昼食のみ留学費用に含まれます。 |
水道光熱費 | 留学費用に含まれます。 |
留学費用に含まれないもの
食事代金 | 朝食と昼食のみ無料、夕食は実費となります。 |
タブレット | 3,000円、ノートパソコンはレンタルを行っておりません。(※できる限りノートパソコンをご持参することをお勧め致します。) |
送迎費用 | 片道2,000円(最寄り駅のJR新家駅もしくは南海線吉見ノ里駅からECヴィレッジ間) |
生活費 | 個人的費用(アクティビティ費用、飲み物など) |
一日のスケジュール
平日 | 初日 | 最終日 | |||
---|---|---|---|---|---|
08:00-09:00 | 起床、朝食 | 13:00 | ECヴィレッジ集合 | 08:00-09:00 | 起床、朝食 |
09:00-09:40 | 単語テスト | 13:30-14:00 | オリエンテーション 自己紹介 |
09:00-09:40 | 単語テスト |
10:00-10:40 | オンラインマンツーマン | 14:00-14:40 | オンラインマンツーマン | 10:00-10:40 | オンラインマンツーマン |
10:50-11:30 | オンラインマンツーマン | 15:00-15:50 | オンラインマンツーン | 10:50-11:30 | オンラインマンツーマン |
11:30-13:00 | 昼食 | 16:00-16:50 | 自由時間or自習 | 11:30-13:00 | 昼食 |
13:00-13:40 | オンラインマンツーマン | 17:00-17:40 | オンラインマンツーマン | 13:00-13:40 | オンラインマンツーマン |
13:50-14:30 | オンラインマンツーマン | 17:40-18:30 | 自由時間or自習 | 13:50-14:30 | オンラインマンツーマン |
15:00-15:50 | オンラインマンツーマン | 18:30-19:30 | 夕食 | 15:00-15:50 | オンラインマンツーン |
16:00-16:50 | 義務自習(合宿は講師付き) | 19:30~ | 自由時間or自習 | 16:00-16:50 | 自習 |
18:00-19:30 | 夕食 | 17:00 | ウェルフェアパーティ | ||
19:30~ | 自由時間or自習 | 17:30 | 解散 |
※土・日はレッスンの提供がございません。