General English
ECヴィレッジはGotoトラベル事業者です。
緊急事態宣言が解除となる2021年3月8日以降の国内留学については、留学費用(宿泊料金のみ適用)から最大7泊まで最大50%を割り引いてご利用頂けます。(※地域クーポン券に関しては英語レッスン以外にご利用頂く場合にはお申込みの際にお申し付けください。その際には留学費用は35%割引でのご利用となります。)
ECビレッジ国内留学プログラムの特徴
英語学習において日本人の課題であるスピーキング力(英会話力)を重点的に学習
英語を話すことに対する強い苦手意識を克服
英語を使って好きなものについての発表や議論が出来る
ビジネスシーンおける実践的な英語スキルを身に付ける
英語を通じて様々な新しい人と出会い、家族のような環境で交流を深められる
一般英会話コース(国内留学)
コース概要

ECビレッジの一般英会話コースでは短期間でマンツーマンレッスンを集中的に行うことにより、まずは英語を話すことに対する強い苦手意識と抵抗を取り除きます。
英語学習ではインプットとアウトプットをバランスよく学ぶ必要がありますが、ECヴィレッジでは長年の実績と経験に基づいた最適な英語力を伸ばすカリキュラム(短期間で英会話を伸ばす点で実績のあるフィリピンの語学学校と共同開発)を提供しています。
一日のマンツーマンレッスンが4コマのスピーキング4コースと、5コマのスピーキング5の2種類からご自身の目標やご予算などでご自身に合ったコースを選択することができます。
どちらのコースにもマンツーマンクラスとは別にオフライン講師によるグループレッスンが1コマ行われます。
ECヴィレッジの授業は日本国内ですべて行いますが英語を「話す」「触れる」機会を海外留学と同等まで増やすことにより英語漬けの国内留学生活を送ることができます。
※ECヴィレッジの授業では基本的にマンツーマンクラスはオンライン講師、グループクラスはオフラインの講師が担当します。
コース詳細
クラス内容 | コマ数 |
---|---|
単語テスト | 1コマ(40分) |
マンツーマン(オンライン) | 4or5コマ(160or200分) |
少数グループ(オフライン) | 1コマ(40分) |
義務自習 / 宿題 | 1コマ(40分) |
合計 | 7コマ(4.6or5時間) |
マンツーマン(オンライン)のレッスン内容
マンツーマンレッスンによって英語に対する強い苦手意識を超短期で取り払い、英語を使って好きなものについての発表や議論が出来るレベルを目指します。
行われるレッスン内容は英語レベルによって変更します。
初級レベルの方は、まず英会話に重点を置いたでレッスンを行いオールイングリッシュの授業でもしっかり受けられるよう対策を進めていきます。
中上級レベルの方は、英会話だけでなく4技能レベルで英語力のベースを底上げしていき国内留学あとに欧米圏への留学やワーキングホリデーなどにも対応できるレベルまでを学習します。
グループクラスのレッスン内容
グループクラスはオフラインで開催されます。
初級、中級でレベル分けされます。
発音授業、映画ワンシーン授業、CNN 授業、単語ゲーム授業
など、日替りで開催されます。
参加人数が 3 名以下の場合は、グループクラスは開催されず
代わりにオンラインマンツーマンレッスンが提供されます。
※平日のみレッスンが開催されます
※単語テストは1日50語をテストします
留学費用
※留学期間は1週間単位となりますが、指定入寮日は月曜、退寮日は金曜となります。(※留学期間が1週間の場合は実質4泊5日となります。)
※下記代金は消費税10%を含めた料金となります。
※下記代金は地域クーポン券を英語レッスンに利用して頂く事を前提とした価格となっておりご到着後に授業料に充当をして頂きます。
ピークシーズン(GW、お盆、クリスマス、年末年始)は別途50%の追加料金が発生します。
ピークシーズン | 2020年:12/26-1/3 2021年:4/29-5/5、8/8-8/15、9/18-9/23、12/25-1/3 |
スピーキング4コースの料金|(マンツーマン4コマ、単語テスト1コマ、グループ1コマ、義務自習1コマ)
3人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
3人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 47,960円 | 85,580円 | 133,650円 | 150,480円 | 300,960円 | 451,440円 |
goto割引 | -16,786円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 |
授業料 | 13,200円 | 26,400円 | 39,600円 | 52,800円 | 105,600円 | 158,400円 |
地域クーポン券 | -7,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -41,800円 | -104,280円 |
合計 | 37,374円 | 84,919円 | 146,189円 | 176,219円 | 337,699円 | 478,499円 |
2人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
2人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 55,880円 | 100,100円 | 156,090円 | 176,880円 | 353,760円 | 530,640円 |
goto割引 | -19,558円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 |
授業料 | 13,200円 | 26,400円 | 39,600円 | 52,800円 | 105,600円 | 158,400円 |
地域クーポン券 | -8,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -47,080円 | -117,480円 |
合計 | 41,522円 | 94,205円 | 163,395円 | 197,385円 | 379,985円 | 539,265円 |
1人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
1人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 63,800円 | 114,620円 | 178,530円 | 203,280円 | 406,560円 | 609,840円 |
goto割引 | -22,330円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 |
授業料 | 13,200円 | 26,400円 | 39,600円 | 52,800円 | 105,600円 | 158,400円 |
地域クーポン券 | -10,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -52,080円 | -122,480円 |
合計 | 44,670円 | 104,491円 | 181,601円 | 219,551円 | 423,551円 | 609,231円 |
スピーキング5コースの料金|(マンツーマン5コマ、単語テスト1コマ、グループ1コマ、義務自習1コマ)
3人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
3人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 47,960円 | 85,580円 | 133,650円 | 150,480円 | 300,960円 | 451,440円 |
goto割引 | -16,786円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 |
授業料 | 20,700円 | 41,400円 | 62,100円 | 82,800円 | 165,600円 | 248,400円 |
地域クーポン券 | -7,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -41,800円 | -104,280円 |
合計 | 44,874円 | 99,919円 | 168,689円 | 206,219円 | 397,699円 | 568,499円 |
2人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
2人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 55,880円 | 100,100円 | 156,090円 | 176,880円 | 353,760円 | 530,640円 |
goto割引 | -19,558円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 |
授業料 | 20,700円 | 41,400円 | 62,100円 | 82,800円 | 165,600円 | 248,400円 |
地域クーポン券 | -8,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -47,080円 | -117,480円 |
合計 | 49,022円 | 109,205円 | 185,895円 | 227,385円 | 439,985円 | 629,265円 |
1人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
1人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 63,800円 | 114,620円 | 178,530円 | 203,280円 | 406,560円 | 609,840円 |
goto割引 | -22,330円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 |
授業料 | 20,700円 | 41,400円 | 62,100円 | 82,800円 | 165,600円 | 248,400円 |
地域クーポン券 | -10,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -52,080円 | -122,480円 |
合計 | 52,170円 | 119,491円 | 204,101円 | 249,551円 | 535,631円 | 821,711円 |
留学費用に含まれるもの
授業料 | 留学費用に含まれます。 |
宿泊費用 | 相部屋のみ2~4名様部屋から選択 |
食事代金 | 平日の昼食のみ留学費用に含まれます。 |
水道光熱費 | 留学費用に含まれます。 |
留学費用に含まれないもの
食事代金 | 朝食と昼食のみ無料、夕食は実費となります。 |
タブレット | 3,000円、ノートパソコンはレンタルを行っておりません。(※できる限りノートパソコンをご持参することをお勧め致します。) |
送迎費用 | 片道2,000円(最寄り駅のJR新家駅もしくは南海線吉見ノ里駅からECヴィレッジ間) |
生活費 | 個人的費用(アクティビティ費用、飲み物など) |
一日のスケジュール
平日 | 初日 | 最終日 | |||
---|---|---|---|---|---|
08:00-09:00 | 起床、朝食 | 13:00 | ECヴィレッジ集合 | 08:00-09:00 | 起床、朝食 |
09:00-09:40 | 単語テスト | 13:30-14:00 | オリエンテーション 自己紹介 |
09:00-09:40 | 単語テスト |
10:00-10:40 | オンラインマンツーマン | 14:00-14:40 | オンラインマンツーマン | 10:00-10:40 | オンラインマンツーマン |
10:50-11:30 | オンラインマンツーマン | 15:00-15:50 | グループレッスン | 10:50-11:30 | オンラインマンツーマン |
11:30-13:00 | 昼食 | 16:00-16:50 | 自由時間or自習 | 11:30-13:00 | 昼食 |
13:00-13:40 | オンラインマンツーマン | 17:00-17:40 | オンラインマンツーマン | 13:00-13:40 | オンラインマンツーマン |
13:50-14:30 | オンラインマンツーマン | 17:40-18:30 | 自由時間or自習 | 13:50-14:30 | オンラインマンツーマン |
15:00-15:50 | グループクラス | 18:30-19:30 | 夕食 | 15:00-15:50 | グループクラス |
16:00-16:50 | 自習 | 19:30~ | 自由時間or自習 | 16:00-16:50 | 自習 |
18:00-19:30 | 夕食 | 17:00 | ウェルフェアパーティ | ||
19:30~ | 自由時間or自習 | 17:30 | 解散 |
※土・日はレッスンの提供がございません。
一般英会話ライトコース(国内留学)
コース概要

ECビレッジの一般英会話ライトコースではマンツーマンレッスンを2コマ、単語テストとグループレッスンが各1コマの英語初心者の方やテレワーク対応が可能な社会人の方やフリーランス向けのコースとなっています。
しっかりと英語を学びつつお仕事などができる時間をしっかり設けているため他の事をしながら英語を学ぶことが可能なコースとなります。
英語学習ではインプットとアウトプットをバランスよく学ぶ必要がありますが、ECヴィレッジでは長年の実績と経験に基づいた最適な英語力を伸ばすカリキュラムを提供しています。
ECヴィレッジの授業は日本国内ですべて行いますが英語を「話す」「触れる」機会を海外留学と同等まで増やすことにより英語漬けの国内留学生活を送ることができます。
※マンツーマンクラスはオンラインにて行います。
コース詳細
クラス内容 | コマ数 |
---|---|
単語テスト | 1コマ(40分) |
マンツーマン(オンライン) | 2コマ(80分) |
少数グループ(オフライン) | 1コマ(40分) |
合計 | 4コマ(2.6時間) |
※マンツーマンレッスンは主にスピーキングとなります
※グループレッスンは発音授業、映画ワンシーン授業、CNN授業、単語ゲーム授業など、日替りで開催されます
※単語テストは1日50語をテストします
留学費用
※留学期間は1週間単位となりますが、指定入寮日は月曜、退寮日は金曜となります。(※留学期間が1週間の場合は実質4泊5日となります。)
※下記代金は消費税10%を含めた料金となります。
※下記代金は地域クーポン券を英語レッスンに利用して頂く事を前提とした価格となっておりご到着後に授業料に充当をして頂きます。
ピークシーズン(GW、お盆、クリスマス、年末年始)は別途50%の追加料金が発生します。
ピークシーズン | 2020年:12/26-1/3 2021年:4/29-5/5、8/8-8/15、9/18-9/23、12/25-1/3 |
一般英会話ライトコース|(マンツーマン2コマ、単語テスト1コマ、グループ1コマ)
3人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
3人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 47,960円 | 85,580円 | 133,650円 | 150,480円 | 259,160円 | 347,160円 |
goto割引 | -16,786円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 | -19,061円 |
授業料 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 88,000円 | 132,000円 |
地域クーポン券 | -7,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 | -8,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -41,800円 | -104,280円 |
合計 | 35,174円 | 80,519円 | 139,589円 | 167,419円 | 320,099円 | 452,099円 |
2人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
2人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 55,880円 | 100,100円 | 156,090円 | 176,880円 | 306,680円 | 413,160円 |
goto割引 | -19558円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 | -22,295円 |
授業料 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 88,000円 | 132,000円 |
地域クーポン券 | -8,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -47,080円 | -117,480円 |
合計 | 39,322円 | 89,805円 | 156,795円 | 188,585円 | 362,385円 | 512,865円 |
1人部屋
☞スマホの場合は、右にスライドできます
1人部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊代 | 63,800円 | 114,620円 | 178,530円 | 203,280円 | 406,560円 | 609,840円 |
goto割引 | -22,330円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 | -25,529円 |
授業料 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 880,000円 | 132,000円 |
地域クーポン券 | -10,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
長期割引 | — | — | — | — | -52,080円 | -122,480円 |
合計 | 42,470円 | 100,091円 | 175,001円 | 210,751円 | 405,951円 | 582,831円 |
留学費用に含まれるもの
授業料 | 留学費用に含まれます。 |
宿泊費用 | 相部屋のみ2~4名様部屋から選択 |
食事代金 | 平日の昼食のみ留学費用に含まれます。 |
水道光熱費 | 留学費用に含まれます。 |
留学費用に含まれないもの
食事代金 | 朝食と昼食のみ無料、夕食は実費となります。 |
タブレット | 3,000円、ノートパソコンはレンタルを行っておりません。(※できる限りノートパソコンをご持参することをお勧め致します。) |
送迎費用 | 片道2,000円(最寄り駅のJR新家駅もしくは南海線吉見ノ里駅からECヴィレッジ間) |
生活費 | 個人的費用(アクティビティ費用、飲み物など) |
一般英会話ライトコースの平日スケジュール(※場合によって変動の可能性があります) | |
---|---|
08:00-09:00 | 起床、朝食 |
09:00-09:40 | 単語テスト |
10:00-10:40 | オンラインマンツーマン |
10:50-11:30 | オンラインマンツーマン |
11:30-13:00 | 昼食 |
13:00-13:40 | 自由時間 |
13:50-14:30 | 自由時間 |
15:00-15:50 | グループクラス |
16:00-16:50 | 自習 |
18:00-19:30 | 夕食 |
19:30~ | 自由行動 |